产品目录
相关文章
品牌 | 博禹泵业 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
输送介质 | 水 | 类型 | 叶轮式 |
驱动方式 | 电动 | 叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 泵轴位置 | 卧式 |
扬程 | 8-100m |
切割式污y567788永利备用网站,切割式yw99996 can,切割式污水yw99996 can
一、带切割式高吸程污水yw99996 can概述
污水处理行业以及生活污水抽吸中含有大量的纤维物或者其他杂物使用常用的自吸排污泵很容易出现堵塞现象,为了满足市场的需求博禹企业结合我企业的同类强yw99996 can产品的基础上把泵体模型进行修改优化后并且叶轮改为具有切割功能的叶轮,使其高速旋转的同时能把吸入泵里面的纤维及其它杂物进行切割,该带切割式yw99996 can产品叶轮材质一律采用高强硬度的耐磨钢材质叶轮,采用了耐磨钢之后叶轮不容易磨损损坏切割效果也非常*。
并且在带切割污水yw99996 can的基础上大家增设了一套真空辅助系统,切割式污水yw99996 can可以无水空转、自吸高度能达到8米、切割式yw99996 can模型一律采用铝模精密铸造成型泵体厚度超出常有的yw99996 can类产品。
带切割污水yw99996 can结构图
输送的液体里面含有大量的固体颗粒请选用采用开式叶轮制作而成的开式叶轮自吸排污泵。
二、带切割式高吸程污水yw99996 can使用范围
该款带切割式污y567788永利备用网站可以用于抽吸污水里面含有各种纤维物的介质例如毛巾、手套、短裤等物体。
1、带切割式污水yw99996 can针对各种物体切割后的效果图:
2、带切割式污y567788永利备用网站切割叶轮图片
3、切割式yw99996 can叶轮结构特点
三、型号参数
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速n |
1 | 100BYQGZW100-10-11-4 | 100 | 0-10 | 11 | 1450 |
2 | 100BYQGZW100-12-11-4 | 100 | 0-12 | 11 | 1450 |
3 | 100BYQGZW100-15-7.5-4 | 100 | 0-15 | 11 | 1450 |
4 | 100BYQGZW100-20-11-4 | 100 | 0-20 | 11 | 1450 |
5 | 100BYQGZW100-25-15-4 | 100 | 0-25 | 15 | 1450 |
6 | 100BYQGZW100-30-18.5-4 | 100 | 0-30 | 18.5 | 1450 |
7 | 100BYQGZW100-40-22-2 | 100 | 0-40 | 22 | 2900 |
8 | 100BYQGZW100-50-30-2 | 100 | 0-50 | 30 | 2900 |
9 | 100BYQGZW100-60-37-2 | 100 | 0-60 | 37 | 2900 |
10 | 100BYQGZW100-70-45-2 | 100 | 0-70 | 45 | 2900 |
11 | 100BYQGZW100-80-55-2 | 100 | 0-80 | 55 | 2900 |
12 | 150BYQGZW150-10-11-4 | 150 | 0-10 | 11 | 1450 |
13 | 150BYQGZW150-15-11-4 | 150 | 0-15 | 11 | 1450 |
14 | 150BYQGZW150-20-15-4 | 150 | 0-20 | 15 | 1450 |
15 | 150BYQGZW150-25-18.5-4 | 150 | 0-25 | 18.5 | 1450 |
16 | 150BYQGZW150-30-22-4 | 150 | 0-30 | 22 | 1450 |
17 | 150BYQGZW150-35-30-4 | 150 | 0-35 | 30 | 1450 |
18 | 150BYQGZW150-40-37-2 | 150 | 0-40 | 37 | 2900 |
19 | 150BYQGZW150-50-45-2 | 150 | 0-50 | 45 | 2900 |
20 | 150BYQGZW150-40-37-2 | 150 | 0-40 | 37 | 2900 |
21 | 150BYQGZW150-50-45-2 | 150 | 0-50 | 45 | 2900 |
22 | 150BYQGZW150-65-55-2 | 150 | 0-65 | 55 | 2900 |
23 | 150BYQGZW150-80-75-2 | 150 | 0-80 | 75 | 2900 |
24 | 150BYQGZW200-11-11-4 | 200 | 0-11 | 11 | 1450 |
25 | 150BYQGZW200-15-15-4 | 200 | 0-15 | 15 | 1450 |
26 | 150BYQGZW200-18-18.5-4 | 200 | 0-18 | 18.5 | 1450 |
27 | 150BYQGZW200-22-22-4 | 200 | 0-22 | 22 | 1450 |
28 | 150BYQGZW200-27-30-4 | 200 | 0-27 | 30 | 1450 |
29 | 150BYQGZW200-32-37-4 | 200 | 0-32 | 37 | 1450 |
30 | 150BYQGZW200-40-45-4 | 200 | 0-40 | 45 | 1450 |
31 | 150BYQGZW200-50-55-2 | 200 | 0-50 | 45 | 1450 |
32 | 150BYQGZW200-40-45-2 | 200 | 0-40 | 45 | 2900 |
33 | 150BYQGZW200-50-55-2 | 200 | 0-50 | 55 | 2900 |
34 | 15BYQGZW200-65-75-2 | 200 | 0-65 | 75 | 2900 |
35 | 150BYQGZW200-80-90-2 | 200 | 0-80 | 90 | 2900 |
36 | 150BYQGZW300-50-75-2 | 300 | 0-50 | 75 | 2900 |
37 | 150BYQGZW300-55-75-2 | 300 | 0-55 | 75 | 2900 |
38 | 150BYQGZW300-40-55-2 | 300 | 0-40 | 55 | 2900 |
39 | 150BYQGZW300-60-90-2 | 300 | 0-60 | 90 | 2900 |
40 | 150BYQGZW300-80-110-2 | 300 | 0-80 | 110 | 2900 |
四、订货须知
一、①首先确定切割式污y567788永利备用网站型号②切割式污水yw99996 can的口径③切割式yw99996 can的扬程(m)④带切割式yw99996 can的流量⑤带切割式yw99996 can的电机功率(KW)⑥如配柴油机得确认带切割式yw99996 can转速(r/min)⑦带切割式污水yw99996 can使用的电压〔V〕⑧带切割式污水yw99996 can需要的吸程(m)⑨带切割式污水yw99996 can是否带需要其它附件以便大家的为您正确选型。如果输送的液体里面含有比较多的并且颗粒直径较大的固体颗粒建议选用使用开式叶轮做成的开式叶轮自吸排污泵。
二、若已经由设计单位选定我企业的切割式yw99996 can产品型号,请按切割式yw99996 can型号直接向大家销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供切割式yw99996 can使用工况设计图纸和需要的自吸切割式污水泵详细参数,由大家博禹泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问大家博禹泵业的www.junzehb。。com/,如有任何切割式yw99996 can疑问.您可以致电给大家,大家一定会尽心尽力为您提供优质的服务.
扫一扫 微信咨询
©2022 y567788永利备用网站-yw99996 can 版权所有 y567788永利备用网站-yw99996 can Sitemap.xml 总访问量:12297362